| 旅行貯金 |
| 「旅行貯金」とは、旅先の郵便局で貯金をすることをいいます(旅行資金を貯めるための積立預金などとは違います)。その際、通常は空欄となる「お支払い金額」欄に、写真のように郵便局名のハンコを押してもらいます(通帳の仕様変更に伴い、「主務者印(または局長印、上下の赤いハンコ)」はなくなっています)。ただそれだけなのですが、その地域を旅行した証明(アリバイ?)にもなるし、なにより最近はこのハンコをいくつも用意してくれている郵便局もあったりして、ハマるとやみつきになり、そのうちそれだけが目的の旅行(移動?)をしたりします。写真の部分がまさにそうで、この日は結局30局で貯金しました。ちなみに、「お預かり金額」は訪れた局数を表しています。 なお、局の所在地の表示は「マピオン」を使用しています。また、郵便局のサイトでは詳しい営業時間なども調べることができます。あわせて利用されるとよいでしょう。 |
| 局数 | 年月日 | 局名 | 県名 | 住所 | 備考 |
| 182 | 1.5 | 文京白山上 | 東京 | 文京区向丘1−9−16 | 旧文京白山一局 |
| 181 | 文京向丘 | 東京 | 文京区向丘2−3−8 | ||
| 180 | 本郷四 | 東京 | 文京区本郷4−2−5 | ||
| 179 | 本郷五 | 東京 | 文京区本郷5−9−7 | ||
| 178 | 本郷 | 東京 | 文京区本郷6−1−15 | ||
| 177 | 文京白山下 | 東京 | 文京区白山1−11−8 | ||
| 176 | 文京向丘二 | 東京 | 文京区向丘2−30−6 | ||
| 175 | 本駒込 | 東京 | 文京区本駒込3−22−1 | ||
| 174 | 本駒込二 | 東京 | 文京区本駒込2−28−29 | ||
| 173 | 文京千駄木四 | 東京 | 文京区千駄木4−6−7 | ||
| 172 | 文京千駄木三 | 東京 | 文京区千駄木3−41−3 | ||
| 171 | 95.1.4 | 下谷三 | 東京 | 台東区下谷3−20−7 | |
| 170 | 台東竜泉 | 東京 | 台東区竜泉3−9−6 | ||
| 169 | 台東入谷 | 東京 | 台東区入谷1ー17ー2橋本ビル1F | ||
| 168 | 台東根岸三 | 東京 | 台東区根岸3−2−10 | ||
| 167 | 上野 | 東京 | 台東区下谷1−5−12 | ||
| 166 | 東上野六 | 東京 | 台東区東上野6−19−11 | ||
| 165 | 上野七 | 東京 | 台東区上野7−9−15 | ||
| 164 | 上野駅前 | 東京 | 台東区上野6−15−1 | ||
| 163 | 下谷神社前 | 東京 | 台東区東上野3−29−8 | ||
| 162 | 台東三 | 東京 | 台東区台東3−19−2 | ||
| 161 | 上野黒門 | 東京 | 台東区上野3−14−1 | ||
| 160 | 仲御徒町 | 東京 | 台東区上野5−16−12 | ||
| 159 | 上野三 | 東京 | 台東区上野3−21−5 | ||
| 158 | 12.30 | 湯島二 | 東京 | 文京区湯島2ー21ー1長谷川ビル2F | |
| 157 | 本郷三 | 東京 | 文京区本郷3−25−13 | ||
| 156 | 本郷一 | 東京 | 文京区本郷1−27−8−B101 | ||
| 155 | 神田駿河台 | 東京 | 千代田区神田駿河台2−3−45 | ||
| 154 | 御茶ノ水 | 東京 | 文京区湯島1−5−45 | ||
| 153 | 神田 | 東京 | 千代田区神田淡路町2−12 | ||
| 152 | 神田淡路町 | 東京 | 千代田区神田淡路町1−19 | ||
| 151 | 神田錦町 | 東京 | 千代田区神田錦町1−17−4 | ||
| 150 | KDDI大手町ビル内 | 東京 | 千代田区大手町1−8−1 | 旧KDD大手町ビル内 | |
| 149 | 12.28 | 湯島四 | 東京 | 文京区湯島4−6−11 | |
| 148 | 台東谷中 | 東京 | 台東区谷中2−5−23 | ||
| 147 | 台東桜木 | 東京 | 台東区上野桜木1−10−10 | ||
| 146 | 文京根津 | 東京 | 文京区根津1−17−1 | 預入金額を\100→訪問局数に変更 | |
| 145 | 11.21 | 足立六町 | 東京 | 東京都足立区六町4−2−4 | |
| 144 | 10.31 | 東京中央局 観光ビル内分室 | 東京 | (現在は閉鎖) | |
| 143 | 鉄鋼ビル内 | 東京 | 千代田区丸の内1−8−2 | ||
| 142 | 日本ビル内 | 東京 | 千代田区大手町2−6−2 | ||
| 141 | 東京国際 | 東京 | 江東区新砂3−5−14 | ||
| 140 | 丸ノ内センタービル内 | 東京 | 千代田区丸の内1−6−1 | ||
| 139 | 東京中央局 ポスタルショップ丸ビル | 東京 | 千代田区丸の内2−4−1 (丸ビル地下1階) | (旧丸ノ内ビル内局) | |
| 138 | 東京中央 | 東京 | 千代田区丸の内2−7−2 | ||
| 137 | 8.29 | 牛久 | 茨城 | 牛久市中央3−5−2 | |
| 136 | 桜並木 | 茨城 | つくば市並木4−1−2 | ||
| 135 | 筑波谷田部 | 茨城 | つくば市谷田部2961 | ||
| 134 | 筑波学園 | 茨城 | つくば市吾妻1−1376 | ||
| 133 | 8.24 | 足立中居 | 東京 | 足立区千住中居町17−24 | |
| 132 | 千住河原 | 東京 | 足立区千住河原町23−2 | ||
| 131 | (千住大橋) | 東京 | (現在は出張所?) | ||
| 130 | 荒川町屋 | 東京 | 荒川区町屋1−19−9 | ||
| 129 | 荒川東尾久六 | 東京 | 荒川区東尾久6−11−7 | ||
| 128 | 荒川東尾久八 | 東京 | 荒川区東尾久8−13−2 | ||
| 127 | 荒川西尾久三 | 東京 | 荒川区西尾久3−25−18 | ||
| 126 | 足立宮城 | 東京 | 足立区宮城1−12−19 | ||
| 125 | 北豊島 | 東京 | 北区豊島7−32−8 | ||
| 124 | 足立新田 | 東京 | 足立区新田2−12−8 | ||
| 123 | 足立鹿浜 | 東京 | 足立区鹿浜2−34−19 | ||
| 122 | 足立椿 | 東京 | 足立区椿2−18−15 | ||
| 121 | 足立江北 | 東京 | 足立区江北6−30−21 | ||
| 120 | 6.27 | 足立西新井二 | 東京 | 足立区西新井2−21−8 | |
| 119 | 足立西伊興 | 東京 | 足立区西伊興1−9−30 | ||
| 118 | 足立鹿浜八 | 東京 | 足立区鹿浜8−11−4 | ||
| 117 | 足立入谷 | 東京 | 足立区入谷9−15−1 | ||
| 116 | 足立舎人 | 東京 | 足立区舎人5−17−4 | ||
| 115 | 足立古千谷 | 東京 | 足立区古千谷本町2−20−12 | ||
| 114 | 足立東伊興 | 東京 | 足立区伊興本町2−7−10 | ||
| 113 | 足立西保木間 | 東京 | 足立区西保木間4−5−14−106 | ||
| 112 | 花畑西 | 東京 | 足立区花畑4−28−3 | ||
| 111 | 足立花畑五 | 東京 | 足立区花畑5−12−27 | ||
| 110 | 足立花畑一 | 東京 | 足立区花畑1−15−18 | ||
| 109 | 足立六木 | 東京 | 足立区六木4−7−30 | ||
| 108 | 足立佐野 | 東京 | 足立区佐野2−11−12 | ||
| 107 | 足立大谷田団地内 | 東京 | 足立区大谷田1−1−4 | ||
| 106 | 足立東和 | 東京 | 足立区東和4−8−5 | ||
| 105 | 足立東和二 | 東京 | 足立区東和2−15−16 | ||
| 104 | 亀有駅前 | 東京 | 葛飾区亀有5−37−7 | ||
| 103 | 足立中川 | 東京 | 足立区中川3−3−17 | ||
| 102 | 葛飾西亀有 | 東京 | 葛飾区西亀有3−39−12 | ||
| 101 | 6.21 | 東京高等裁判所内 | 東京 | 千代田区霞が関1−1−4 | |
| 100 | 東京中央局大蔵省内分室 | 東京 | (千代田区霞が関3丁目、閉鎖) | ||
| 99 | 日本郵政公社内 | 東京 | 千代田区霞が関1−3−2 | 旧郵政省内局 | |
| 98 | プレスセンタービル内 | 東京 | (千代田区内幸町2丁目、閉鎖) | ||
| 97 | 日比谷セントラルビル内 | 東京 | 港区西新橋1−2−9 | ||
| 96 | 飯野ビル内 | 東京 | 千代田区内幸町2−1−1 | ||
| 95 | 5.25 | 足立谷中 | 東京 | 足立区谷中2−5−1 | 通帳2冊目 |
| 94 | 足立保木間四 | 東京 | 足立区保木間4−1−17 | ||
| 93 | 足立竹の塚 | 東京 | 足立区竹の塚5−8−17 | ||
| 92 | 足立西竹の塚 | 東京 | 足立区西竹の塚2−4−17 | 旧足立伊興局 | |
| 91 | 足立伊興二 | 東京 | 足立区伊興2−18−1 | 旧足立伊興町本町局 | |
| 90 | 足立栗原北 | 東京 | 足立区栗原2−17−6 | ||
| 89 | 5.24 | 霞ヶ関 | 東京 | 東京都千代田区霞が関1−2−1 | |
| 88 | 第二霞ケ関 | 東京 | 千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館B1 | ×霞ヶ関 ○霞ケ関 | |
| 87 | 国会内 | 東京 | 千代田区永田町1−7−1 | ||
| 86 | 町村会館内 | 東京 | 千代田区永田町1−11−32 | ||
| 85 | 5.20 | 足立ひとつや | 東京 | 足立区一ツ家2-13-3 | 旧足立平野局 |
| 84 | 足立北 | 東京 | 足立区竹の塚3−9−20 | ||
| 83 | 足立関原 | 東京 | 足立区関原2−37−16 | ||
| 82 | 足立西 | 東京 | 足立区西新井本町4−4−30 | ||
| 81 | 足立本木 | 東京 | 東京都足立区本木北町1−8 | ||
| 80 | 足立興野 | 東京 | 足立区興野2−31−9 | ||
| 79 | 足立西新井本町 | 東京 | 足立区西新井本町2−21−2 | ||
| 78 | 足立江北四 | 東京 | 足立区江北4−2−4 | ||
| 77 | 足立江北二 | 東京 | (足立区江北2丁目、閉鎖) | ||
| 76 | 足立本木一 | 東京 | 足立区本木1−1−12 | ||
| 75 | 北千住 | 東京 | 足立区千住4−15−7 | ||
| 74 | 足立大川町 | 東京 | 足立区千住大川町20−13 | ||
| 73 | 千住竜田 | 東京 | 足立区千住龍田町20−9 | ||
| 72 | 足立宮元町 | 東京 | 足立区千住宮元町19−3 | ||
| 71 | 足立仲町 | 東京 | 足立区千住仲町19−13 | ||
| 70 | 足立旭町 | 東京 | 足立区千住旭町27−13 | ||
| 69 | 足立柳原 | 東京 | 足立区柳原1−9−14 | ||
| 68 | 足立 | 東京 | 足立区千住曙町42−4 | ||
| 67 | 葛飾堀切 | 東京 | 葛飾区堀切4−11−2 | ||
| 66 | 5.19 | 神田須田町 | 東京 | 千代田区神田須田町2−8 | |
| 65 | 5.18 | 足立梅田 | 東京 | 足立区梅田6−32−1 | |
| 64 | 足立三 | 東京 | 足立区足立3−18−16 | ||
| 63 | 5.17 | 足立東綾瀬 | 東京 | 足立区東綾瀬1−18−17 | |
| 62 | 4.27 | 松戸東口 | 千葉 | 松戸市根本465 | |
| 61 | 松戸 | 千葉 | 松戸市松戸1743−8 | ||
| 60 | 4.14 | 小金 | 千葉 | 松戸市小金きよしケ丘2-20-4 | |
| 59 | 南柏駅前 | 千葉 | 柏市南柏2−4−7 | ||
| 58 | 柏 | 千葉 | 柏市東上町6−29 | ||
| 57 | 柏駅西口 | 千葉 | 柏市旭町1−4−18 | ||
| 56 | 柏島屋 | 千葉 | 柏市末広町3−16 | ||
| 55 | 4.13 | 足立島根 | 東京 | 足立区島根2−19−13 | |
| 54 | 足立西新井 | 東京 | 足立区西新井1−5−2 | ||
| 53 | 西新井駅前 | 東京 | 足立区西新井栄町2−7−9 | ||
| 52 | 足立綾瀬 | 東京 | 足立区綾瀬4−31−10 | ||
| 51 | 綾瀬駅前 | 東京 | 足立区綾瀬4−5−2 | ||
| 50 | 4.8 | 足立保木間 | 東京 | 足立区保木間1−31−11 | |
| 49 | 足立花畑 | 東京 | 足立区南花畑3−19−25 | ||
| 48 | 足立谷中三 | 東京 | 足立区谷中3−19−5 | ||
| 47 | 足立西加平 | 東京 | 足立区青井4−45−6 | ||
| 46 | 4.5 | 足立青井 | 東京 | 足立区青井6−22−10 | |
| 45 | 足立弘道 | 東京 | 足立区弘道1−30−3 | ||
| 44 | 足立西綾瀬 | 東京 | 足立区西綾瀬3−39−7 | ||
| 43 | 足立一 | 東京 | 足立区足立1−11−10 | ||
| 42 | 足立梅島 | 東京 | 足立区梅島2−2−10 | ||
| 41 | 六月町 | 東京 | 足立区六月2−22−15 | ||
| 40 | 3.17 | 松浦台簡易 | 福岡 | 糟屋郡篠栗町和田940ー119 | |
| 39 | 城戸簡易 | 福岡 | (福岡県糟屋郡篠栗町、閉鎖) | ||
| 38 | 篠栗 | 福岡 | 糟屋郡篠栗町尾仲丸林65−1 | ||
| 37 | 3.8 | 尾道しまなみ | 広島 | 尾道市東御所町1−8 | 旧尾道東御所局 |
| 36 | 岡山駅前 | 岡山 | 岡山市駅前町1−3−1 | ||
| 35 | 上郡 | 兵庫 | 赤穂郡上郡町大持142−1 | ||
| 34 | 3.4 | 古湯 | 佐賀 | 佐賀郡富士町古湯2748−1 | |
| 33 | 北山 | 佐賀 | 佐賀郡富士町中原475−1 | ||
| 32 | 七山 | 佐賀 | 東松浦郡七山村滝川1236−3 | ||
| 31 | 3.3 | 福岡能古 | 福岡 | 福岡市西区能古450 | |
| 30 | 姪浜 | 福岡 | 福岡市西区姪の浜3-2-1-101 | ||
| 29 | 94.3.1 | 福岡六本松 | 福岡 | 福岡市中央区六本松4−9−34 | |
| 28 | 8.31 | 二日市温泉 | 福岡 | 筑紫野市二日市西2−1−12 | |
| 27 | 筑紫野 | 福岡 | 筑紫野市二日市南2−13−15 | ||
| 26 | 筑紫野本町 | 福岡 | 筑紫野市二日市中央5−8−1 | ||
| 25 | 4.16 | 水城 | 福岡 | 太宰府市観世音寺3−14−1 | |
| 24 | 大宰府 | 福岡 | 太宰府市五条2−2−10 | ||
| 23 | 太宰府天満宮前 | 福岡 | 太宰府市宰府1−12−7 | ||
| 22 | 都府楼団地 | 福岡 | 太宰府市都府楼南4-1-1 | ||
| 21 | 93.3.3 | 福岡空港内 | 福岡 | 福岡市博多区上臼井柳井348 (第一ターミナル) | |
| 20 | 博多比恵 | 福岡 | 福岡市博多区東比恵2−2−6 | ||
| 19 | 10.21 | 永平寺 | 福井 | 吉田郡永平寺町志比5−15 | |
| 18 | 10.20 | 京都嵯峨 | 京都 | 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町1 | |
| 17 | 9.16 | 英彦山神宮前 | 福岡 | 田川郡添田町英彦山1478 | |
| 16 | 彦山 | 福岡 | 田川郡添田町落合824 | ||
| 15 | 8.13 | 秋月 | 福岡 | 甘木市下秋月671−2 | |
| 14 | 安川 | 福岡 | 甘木市下渕1127 | ||
| 13 | 甘木神田町簡易 | 福岡 | 甘木市甘木2262ー1 | ||
| 12 | 甘木 | 福岡 | 甘木市甘木948 | ||
| 11 | 甘木駅前 | 福岡 | 甘木市甘木1169−12 | ||
| 10 | 甘木東町 | 福岡 | 甘木市甘木1−14 | ||
| 9 | 立石 | 福岡 | 甘木市一木96−2 | ||
| 8 | 福田 | 福岡 | 甘木市小田1626−2 | ||
| 7 | 7.24 | 博多神屋 | 福岡 | (移転?) | |
| 6 | 博多土居町 | 福岡 | 福岡市博多区店屋町6−10 | ||
| 5 | 博多祇園西 | 福岡 | 福岡市博多区祇園町6−16 | ||
| 4 | 4.17 | 博多港 | 福岡 | 福岡市博多区石城町20−15 | |
| 3 | 博多祇園 | 福岡 | 福岡市博多区祇園町1−22 | ||
| 2 | 92.3.12 | 福岡大濠 | 福岡 | 福岡市中央区大濠公園1−1 | |
| 1 | 博多 | 福岡 | 福岡市博多区博多駅中央街8-1 | 通帳1冊目 | |
鉄旅ノススメ created by 惠茶人(esahito) since 2004.12.12 |